Treinador: Graham Potter
Alcunha: The Seagulls. The Albion.
Nome médio: Brighton
Nome curto: BHA
Ano da fundação: 1901
Estádio: AMEX Stadium (30,750)
Campeonato: Premier League
Localidade: Brighton and Hove
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Sánchez | GR | 24 | 87 | |
0 | ![]() | Kjell Scherpen | GR | 22 | 82 | |
23 | ![]() | Jason Steele | GR | 31 | 82 | |
0 | ![]() | Carl Rushworth | GR | 20 | 70 | |
38 | ![]() | Tom Mcgill | GR | 22 | 68 | |
5 | ![]() | Lewis Dunk | D(C) | 30 | 88 | |
4 | ![]() | Adam Webster | D(C) | 27 | 87 | |
24 | ![]() | Shane Duffy | D(C) | 30 | 86 | |
0 | ![]() | Matt Clarke | D(C) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | Leo Ostigard | D(C) | 22 | 83 | |
0 | ![]() | Jan Paul van Hecke | D(C) | 22 | 80 | |
55 | ![]() | Ed Turns | D(EC) | 19 | 67 | |
28 | ![]() | Haydon Roberts | D(EC),MD(C) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Sam Packham | D,MD(DE) | 20 | 65 | |
57 | ![]() | Odel Offiah | D,MD(DC) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Jensen Weir | M(C) | 20 | 72 | |
25 | ![]() | Moisés Caicedo | MD,M(C) | 20 | 82 | |
0 | ![]() | Teddy Jenks | MD,M(C) | 20 | 65 | |
71 | ![]() | Jack Spong | MD,M(C) | 20 | 65 | |
2 | ![]() | Tariq Lamptey | D,MD,M(D) | 21 | 85 | |
34 | ![]() | Joël Veltman | D(DC),MD,M(D) | 30 | 88 | |
0 | ![]() | Michal Karbownik | D(DE),MD,M(DEC) | 21 | 82 | |
3 | ![]() | Marc Cucurella | D,MD,M,MO(E) | 23 | 89 | |
42 | ![]() | Marc Leonard | M,MO(C) | 20 | 70 | |
64 | ![]() | Kacper Kozlowski | MD,M,MO(C) | 18 | 82 | |
15 | ![]() | Jakub Moder | MD,MO(C),M(EC) | 23 | 86 | |
0 | ![]() | Simon Adingra | M,MO(DE) | 20 | 81 | |
30 | ![]() | Taylor Richards | M(C),MO(DC) | 21 | 75 | |
13 | ![]() | Pascal Gross | M,MO(DC) | 31 | 88 | |
12 | ![]() | Enock Mwepu | MD(C),M,MO(DC) | 24 | 87 | |
60 | ![]() | Jeremy Sarmiento | MO(DEC) | 20 | 73 | |
59 | ![]() | Andy Moran | MO(DEC) | 18 | 70 | |
14 | ![]() | Adam Lallana | M(C),MO(DEC) | 34 | 87 | |
10 | ![]() | Alexis Mac Allister | M(C),MO(DEC) | 23 | 86 | |
20 | ![]() | Solly March | M(DE),MO(DEC) | 27 | 86 | |
17 | ![]() | Steven Alzate | D,MD(D),M,MO(DEC) | 23 | 83 | |
0 | ![]() | Deniz Undav | A(C) | 25 | 85 | |
7 | ![]() | Aaron Connolly | A(C) | 22 | 83 | |
0 | ![]() | Florin Andone | A(C) | 29 | 83 | |
0 | ![]() | Zak Emmerson | A(C) | 17 | 65 | |
44 | ![]() | Lorent Tolaj | A(C) | 20 | 65 | |
9 | ![]() | Neal Maupay | MO,A(C) | 25 | 88 | |
0 | ![]() | Kaoru Mitoma | M,MO,A(DE) | 25 | 83 | |
18 | ![]() | Danny Welbeck | MO(DE),A(DEC) | 31 | 87 | |
0 | ![]() | Abdallah Sima | MO(DE),A(DEC) | 21 | 83 | |
0 | ![]() | Andi Zeqiri | MO(DE),A(DEC) | 23 | 83 | |
58 | ![]() | Evan Ferguson | MO(DE),A(DEC) | 17 | 70 | |
11 | ![]() | Leandro Trossard | MO,A(DEC) | 27 | 88 | |
0 | ![]() | Julio Enciso | MO,A(DEC) | 18 | 82 | |
0 | ![]() | Reda Khadra | MO,A(DEC) | 20 | 76 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
![]() | Football League One | 2 |
![]() | Football League Two | 2 |
Historial da Taça | Títulos | |
![]() | FA Community Shield | 1 |
Historial da Taça | ||
![]() | FA Community Shield | 1910 |
Rivais do Clube | |
![]() | Crystal Palace |
![]() | Southampton |
![]() | Portsmouth |
![]() | AFC Bournemouth |
![]() | Crawley Town |