Alcunha: The Seagulls. The Albion.
Nome médio: Brighton
Nome curto: BHA
Ano da fundação: 1901
Estádio: AMEX Stadium (30,750)
Campeonato: Premier League
Localidade: Brighton and Hove
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | James Milner | D(DE),MD,M(DEC) | 39 | 87 | |
18 | ![]() | Danny Welbeck | MO,A(EC) | 34 | 88 | |
23 | ![]() | Jason Steele | GR | 34 | 86 | |
5 | ![]() | Lewis Dunk | D(C) | 33 | 90 | |
4 | ![]() | Adam Webster | D(C) | 30 | 87 | |
34 | ![]() | Joël Veltman | D(DC),MD,M(D) | 33 | 88 | |
7 | ![]() | Solly March | M(DE),MO(DEC) | 30 | 88 | |
30 | ![]() | Pervis Estupiñán | D,MD,M(E) | 27 | 90 | |
24 | ![]() | Ferdi Kadioglu | D,MD,M,MO(DE) | 25 | 90 | |
3 | ![]() | Igor Julio | D(EC) | 27 | 87 | |
33 | ![]() | Matt O'Riley | MD,M,MO(C) | 24 | 87 | |
2 | ![]() | Tariq Lamptey | D,MD,M(DE) | 24 | 86 | |
9 | ![]() | João Pedro | MO,A(DEC) | 23 | 89 | |
14 | ![]() | Georginio Rutter | MO,A(DC) | 22 | 87 | |
29 | ![]() | Jan Paul van Hecke | D(C) | 24 | 89 | |
1 | ![]() | Bart Verbruggen | GR | 22 | 88 | |
27 | ![]() | Mats Wieffer | MD,M(C) | 25 | 89 | |
22 | ![]() | Kaoru Mitoma | MO,A(E) | 27 | 90 | |
11 | ![]() | Simon Adingra | MO(DE),A(DEC) | 23 | 88 | |
39 | ![]() | Carl Rushworth | GR | 23 | 82 | |
50 | ![]() | Jamie Mullins | M,MO(C) | 20 | 67 | |
26 | ![]() | Yasin Ayari | M(C),MO(DEC) | 21 | 85 | |
0 | ![]() | Eiran Cashin | D(C) | 23 | 80 | |
61 | ![]() | Steven Hall | GR | 20 | 65 | |
20 | ![]() | Carlos Baleba | MD,M(C) | 21 | 87 | |
0 | ![]() | Adrian Mazilu | MO,A(DE) | 19 | 78 | |
25 | ![]() | Diego Gómez | M(C),MO(EC) | 22 | 83 | |
17 | ![]() | Yankuba Minteh | MO(DE),A(DEC) | 20 | 86 | |
53 | ![]() | Jacob Slater | D(EC),MD,M(E) | 20 | 65 | |
8 | ![]() | Brajan Gruda | MO,A(DC) | 20 | 85 | |
41 | ![]() | Jack Hinshelwood | D(DE),MD,M(DEC) | 19 | 85 | |
0 | ![]() | Casper Nilsson | D,MD,M(D) | 21 | 67 | |
38 | ![]() | Killian Cahill | GR | 21 | 65 | |
52 | ![]() | Josh Duffus | MO,A(DEC) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Josh Robertson | MD,M,MO(C) | 19 | 67 | |
65 | ![]() | Noel Atom | D(C) | 20 | 70 | |
72 | ![]() | Harry Howell | M(C),MO(DEC) | 16 | 65 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
![]() | Football League One | 2 |
![]() | Football League Two | 2 |
Historial da Taça | Títulos | |
![]() | FA Community Shield | 1 |
Historial da Taça | ||
![]() | FA Community Shield | 1910 |
Rivais do Clube | |
![]() | Crystal Palace |
![]() | AFC Bournemouth |