Nome Completo: Jair Mosquera Romaña
Nome da camisa: MOSQUERA
Posição: GR
Classificação: 70
Idade: 31 (Feb 5, 1993)
País: Colômbia
Altura (cm): 182
Peso (kg): 90
Clube: Sem contrato
Número do Plantel: Desconhecido
Pé preferido: Direito
Hair Colour: Preto
Hairstyle: Raspada
Skin Colour: Castanho Escuro
Facial Hair: Limpar
Posição: GR
Position Desc: Guarda-Redes
Ainda não foram atribuídos votos a este jogador
Data | Clube | Classificação |
Jan 22, 2025 | FC Cesarense | 70 |
Apr 19, 2024 | FC Cesarense | 70 |
Apr 15, 2024 | FC Cesarense | 75 |
Feb 25, 2024 | FC Cesarense | 75 |
Mar 14, 2023 | CD Vida | 75 |
Mar 9, 2023 | CD Vida | 75 |
Nov 4, 2021 | Recreio Desportivo de Águeda | 75 |
Aug 23, 2021 | AC Marinhense | 75 |
May 23, 2019 | Barranquilla FC | 75 |
Sep 17, 2018 | Barranquilla FC | 75 |
Feb 2, 2018 | Real Cartagena | 75 |
Nenhum