Nome Completo: Abraham Darío Carreño Rohan
Nome da camisa: CARREÑO
Posição: A(C)
Classificação: 76
Idade: 37 (Jan 13, 1988)
País: México
Altura (cm): 188
Peso (kg): 78
Clube: Sem contrato
Número do Plantel: Desconhecido
Pé preferido: Direito
Hair Colour: Preto
Hairstyle: Curto
Skin Colour: Verde-oliva
Facial Hair: Barba
Posição: A(C)
Position Desc: Referência
Ainda não foram atribuídos votos a este jogador
Data | Clube | Classificação |
Mar 20, 2023 | Deportivo Nueva Concepción | 76 |
Mar 19, 2023 | Deportivo Nueva Concepción | 76 |
Sep 15, 2021 | Municipal Grecia | 76 |
Sep 2, 2020 | Venados FC | 76 |
Jul 16, 2019 | Venados FC | 76 |
Mar 18, 2019 | Comunicaciones | 76 |
Nov 18, 2018 | Comunicaciones | 78 |
Jul 18, 2018 | Comunicaciones | 80 |
Jul 5, 2018 | Comunicaciones | 82 |
Jan 19, 2018 | Club Puebla | 82 |
Aug 7, 2017 | Cimarrones de Sonora | 82 |
Jan 28, 2017 | Cimarrones de Sonora | 82 |
Jan 18, 2016 | Cancún FC | 82 |
Jan 13, 2016 | Cancún FC | 83 |
Dec 2, 2015 | Tigres UANL | 83 |
Nenhum