Nome do Patrocinador: Desconhecido
Ano da fundação: 1987
País: Namíbia
Número de Equipas: 9
Campeão recordista: Desconhecido
Atual campeão: Desconhecido
# | Jogador | Classificação | |
1 | ![]() | Lazarus Kaimbi | 77 |
2 | ![]() | Larry Horaeb | 75 |
3 | ![]() | Dynamo Fredericks | 73 |
4 | ![]() | Charles Hambira | 73 |
5 | ![]() | Ivan Kamberipa | 73 |
Clube | Treinador | Estádio | Localidade | |
![]() | African Stars | Desconhecido | Sam Nujoma Stadium | Windhoek |
![]() | AJAX MAMBORO F.C | Desconhecido | Independence Stadium | Okahitua, Okakarara |
![]() | Black Africa SC | Desconhecido | Sam Nujoma Stadium | Windhoek |
![]() | Blue Waters | Desconhecido | Kuisebmond Stadium | Walvis Bay |
![]() | Life Fighters | Desconhecido | Mokati Stadium | Otjiwarongo |
![]() | Ramblers FC | Desconhecido | Ramblers Stadium | Windhoek |
![]() | Tura Magic | Desconhecido | Sam Nujoma Stadium | Windhoek |
![]() | UNAM FC | Desconhecido | UNAM Stadium | Windhoek |
![]() | United Africa Tigers | Desconhecido | Sam Nujoma Stadium | Windhoek |
Nenhum |
Nenhum |