Fundação: 1945
Estádio: Benjamin Mkapa National Stadium (60,000)
Treinador: Desconhecido
País: Tanzânia
Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|
![]() | Kwesi Kawawa | GR | 23 | 70 |
![]() | Beno David Kakolanya | GR | 30 | 70 |
![]() | Aishi Manula | GR | 29 | 73 |
![]() | Ibrahim Hamad | D(C) | 27 | 73 |
![]() | Bakari Mwamnyeto | D(C) | 29 | 73 |
![]() | Abdi Banda | D(C) | 29 | 74 |
![]() | Dickson Job | D(DC) | 24 | 73 |
![]() | Novatus Miroshi | D(EC),MD(C) | 22 | 78 |
![]() | Gadiel Michael Kamagi | D,MD,M(E) | 28 | 73 |
![]() | Mohammed Hussein | D,MD,M(E) | 28 | 72 |
![]() | Baraka Majogoro | M(C) | 27 | 75 |
![]() | Himid Mao Mkami | MD,M(C) | 32 | 77 |
![]() | Charles M'Mombwa | MD,M(C) | 27 | 73 |
![]() | Nizar Khalfan | D,MD(D),M(DC) | 36 | 73 |
![]() | Uhuru Mwambungu | M,MO(E) | 35 | 72 |
![]() | Mzamiru Yassin | M,MO(C) | 29 | 73 |
![]() | Mudathir Yahya | MD,M,MO(C) | 28 | 73 |
![]() | Feisal Salum | MD,M,MO(C) | 27 | 73 |
![]() | Shaaban Chilunda | A(C) | 26 | 73 |
![]() | Ally Samatta | A(C) | 32 | 84 |
![]() | Thomas Ulimwengu | A(C) | 31 | 73 |
![]() | Amahl Pellegrino | MO(E),A(EC) | 34 | 83 |
![]() | Kelvin John | MO,A(DE) | 21 | 72 |
![]() | Kibu Denis | MO,A(DE) | 26 | 73 |
![]() | Simon Msuva | MO(DE),A(DEC) | 31 | 78 |
Historial da Taça | |
Nenhum |