Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|
Oleg Baklov | GR | 30 | 75 | |
Daler Barotov | GR | 26 | 74 | |
Rustam Yatimov | GR | 26 | 82 | |
![]() | Zoir Dzhuraboev | D(C) | 26 | 78 |
![]() | Vakhdat Khanonov | D(DC),MD(C) | 24 | 78 |
![]() | Akhtam Nazarov | D(EC),MD,M(E) | 32 | 74 |
![]() | Ekhson Boboev | MD,M(C) | 33 | 75 |
![]() | Davron Ergashev | D,MD,M(C) | 37 | 74 |
![]() | Amirbek Dzhuraboev | D,MD,M(C) | 29 | 77 |
![]() | Manuchekhr Safarov | D,MD,M(D) | 23 | 75 |
![]() | Daler Imomnazarov | D,MD,M,MO(E) | 29 | 74 |
![]() | Alisher Shukurov | MD,M,MO(C) | 23 | 73 |
![]() | Ekhson Pandzhshanbe | MD,M,MO(C) | 25 | 78 |
![]() | Parvizdzhon Umarbaev | MD,M,MO(C) | 30 | 80 |
![]() | Alisher Dzhalilov | M(C),MO(DEC) | 31 | 80 |
![]() | Rustam Soirov | A(C) | 22 | 74 |
![]() | Dzhakhongir Ergashev | A(C) | 31 | 76 |
![]() | Komron Tursunov | MO,A(C) | 28 | 77 |
![]() | Amadoni Kamolov | MO,A(DE) | 22 | 77 |
![]() | Jahongir Aliev | MO(DEC),A(DE) | 28 | 75 |
![]() | Shervoni Mabatshoev | MO,A(DC) | 24 | 75 |
![]() | Mukhammadzhon Rakhimov | MO,A(DC) | 26 | 75 |
![]() | Khusrav Toirov | MO(DE),A(DEC) | 20 | 74 |
![]() | Sheriddin Boboev | MO(DE),A(DEC) | 25 | 78 |
![]() | Manuchekhr Dzhalilov | MO(DE),A(DEC) | 34 | 79 |
Historial da Taça | |
Nenhum |