Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|
Wojciech Szczęsny | GR | 34 | 90 | |
Lukasz Skorupski | GR | 33 | 88 | |
Marcin Bulka | GR | 25 | 89 | |
Jan Bednarek | D(C) | 28 | 87 | |
Sebastian Walukiewicz | D(C) | 24 | 86 | |
Pawel Dawidowicz | D,MD(C) | 29 | 86 | |
Jakub Kiwior | D(EC),MD(C) | 24 | 88 | |
Tomasz Kędziora | D(DC),MD(D) | 30 | 86 | |
Matty Cash | D,MD,M(D) | 27 | 89 | |
Piotr Zieliński | M,MO(C) | 30 | 91 | |
Sebastian Szymański | M,MO(C) | 25 | 89 | |
Karol Linetty | MD,M,MO(C) | 30 | 87 | |
Szymon Zurkowski | MD,M,MO(C) | 27 | 85 | |
Jakub Moder | MD,MO(C),M(DEC) | 25 | 86 | |
Kacper Urbanski | M,MO(EC) | 20 | 85 | |
Przemysław Frankowski | M,MO(DE) | 29 | 88 | |
Nicola Zalewski | M,MO(DE) | 23 | 87 | |
Jakub Kamiński | M,MO(DE) | 22 | 86 | |
Krzysztof Piatek | A(C) | 29 | 87 | |
Adam Buksa | A(C) | 28 | 85 | |
Arkadiusz Milik | A(C) | 30 | 88 | |
Robert Lewandowski | A(C) | 36 | 95 | |
Karol Świderski | MO,A(C) | 28 | 85 | |
Dawid Kownacki | MO(DE),A(DEC) | 27 | 85 | |
Mateusz Bogusz | MO,A(DEC) | 23 | 85 |
Historial da Taça | |
Nenhum |