Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|
![]() | Virgil Vries | GR | 34 | 73 |
![]() | Maximilian Mbaeva | GR | 35 | 73 |
![]() | Lloyd Kazapua | GR | 36 | 75 |
![]() | Ivan Kamberipa | D(DC) | 31 | 73 |
![]() | Charles Hambira | D,MD(C) | 34 | 73 |
![]() | Larry Horaeb | D,MD(D) | 33 | 75 |
![]() | Riaan Hanamub | D,MD,M(E) | 30 | 80 |
![]() | Ananias Gebhardt | D(EC),MD,M(E) | 36 | 73 |
![]() | Marcel Papama | MD,M(C) | 28 | 72 |
![]() | Immanuel Heita | MD,M(C) | 32 | 70 |
![]() | Dynamo Fredericks | D,MD,M(C) | 32 | 73 |
![]() | Alfeus Handura | D,MD,M(C) | 31 | 72 |
![]() | Aprocius Petrus | D(E),MD,M(EC) | 25 | 75 |
![]() | Ryan Nyambe | D(DC),MD,M(D) | 27 | 80 |
![]() | Deon Hotto | D,MD,M,MO(E) | 33 | 82 |
![]() | Prins Tjiueza | M(C),MO(EC) | 23 | 77 |
![]() | Willy Stephanus | MO(DE) | 33 | 73 |
![]() | Wendell Rudath | MO(DE) | 29 | 73 |
![]() | Petrus Shitembi | MO(DEC) | 32 | 75 |
![]() | Elmo Kambindu | A(C) | 31 | 75 |
![]() | Benson Shilongo | A(C) | 32 | 75 |
![]() | Sadney Urikhob | A(C) | 33 | 74 |
![]() | Lazarus Kaimbi | MO(D),A(DC) | 36 | 77 |
![]() | Peter Shalulile | MO(DE),A(DEC) | 31 | 83 |
![]() | Manfred Starke | MO,A(DEC) | 34 | 77 |
Historial da Taça | |
Nenhum |