Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|
Brice Cognard | GR | 34 | 74 | |
Xavier Lenogue | GR | 28 | 73 | |
Yannis Clementia | GR | 27 | 76 | |
Kévin Théophile-Catherine | D(C) | 35 | 83 | |
Boris Moltenis | D(C) | 25 | 77 | |
Christophe Hérelle | D(C) | 32 | 83 | |
Jean-Sylvain Babin | D(C) | 38 | 78 | |
Jérémy Corinus | D,MD(C) | 27 | 77 | |
Cyril Mandouki | D,MD(C) | 33 | 82 | |
Joris Moutachy | D,MD(D) | 27 | 79 | |
Mickaël Malsa | MD,M(C) | 29 | 80 | |
Jonathan Mexique | MD,M(C) | 29 | 77 | |
Kévin Appin | MD,M(C) | 27 | 81 | |
Jordy Delem | D(D),MD,M(C) | 31 | 78 | |
Jeremy Petris | D,MD,M(D) | 27 | 82 | |
Patrick Burner | D,MD,M(DE) | 28 | 79 | |
Damien Dussaut | D,MD,M(DE) | 30 | 79 | |
Jonathan Varane | MD,M,MO(C) | 23 | 80 | |
Dominique Pandor | MO(DEC) | 31 | 78 | |
Kevin Farade | A(C) | 29 | 77 | |
Emmanuel Rivière | A(C) | 34 | 77 | |
Dylan Duventru | MO(DEC),A(DE) | 36 | 77 | |
Brighton Labeau | MO(DE),A(DEC) | 29 | 78 | |
Harry Novillo | MO(DE),A(DEC) | 32 | 77 | |
Mickaël Biron | MO(DE),A(DEC) | 27 | 81 |
Historial da Taça | |
Nenhum |