Fundação: 1960
Estádio: Moi International Sports Centre (60,000)
Treinador: Benni Mccarthy
País: Quénia
Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|
![]() | James Saruni | GR | 39 | 67 |
![]() | Ian Otieno | GR | 31 | 70 |
![]() | Brian Bwire | GR | 24 | 67 |
![]() | Joseph Okumu | D(C) | 27 | 87 |
![]() | Tobias Knost | D(DC) | 24 | 75 |
![]() | Anthony Akumu | D,MD(C) | 32 | 75 |
![]() | Collins Sichenje | D,MD(C) | 21 | 76 |
![]() | Ismael Athuman | D,MD(C) | 30 | 76 |
![]() | Johnstone Omurwa | D(EC),MD(C) | 26 | 78 |
![]() | Johanna Omolo | D(D),MD(C) | 36 | 75 |
![]() | Zak Vyner | D(DC),MD(C) | 27 | 82 |
![]() | Daniel Anyembe | D(DEC),MD(DE) | 26 | 80 |
![]() | Richard Odada | MD,M(C) | 24 | 75 |
![]() | Victor Wanyama | MD,M(C) | 33 | 78 |
![]() | Alwyn Tera | D(D),MD,M(C) | 28 | 74 |
![]() | Erick Otieno | D,MD,M,MO(E) | 28 | 81 |
![]() | Timothy Noor Ouma | M,MO(C) | 20 | 80 |
![]() | Clarke Oduor | D,MD,M(E),MO(DE) | 25 | 76 |
![]() | Masoud Juma | A(C) | 29 | 76 |
![]() | Jonah Ayunga | A(C) | 27 | 75 |
![]() | Michael Olunga | A(C) | 31 | 85 |
![]() | Eric Omondi | MO(DEC),A(DE) | 30 | 78 |
![]() | Francis Kahata | MO(DEC),A(DE) | 33 | 75 |
![]() | George Odhiambo | MO(DE),A(DEC) | 32 | 73 |
![]() | Ayub Masika | MO,A(DEC) | 32 | 78 |
Historial da Taça | |
Nenhum |