Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|
Reice Charles-Cook | GR | 30 | 70 | |
Trishawn Thomas | GR | 22 | 70 | |
Jason Belfon | GR | 34 | 65 | |
Josh Gabriel | D(C) | 25 | 70 | |
Ro-Shaun Williams | D(C) | 26 | 75 | |
Jacob Bedeau | D(C) | 25 | 75 | |
Aaron Pierre | D(DC) | 31 | 73 | |
Omar Beckles | D(DC) | 33 | 77 | |
Kane Vincent-Young | D,MD(DE) | 28 | 73 | |
Tyrone Sterling | D,MD,M(E) | 37 | 69 | |
A J Paterson | D,MD(EC),M(E) | 29 | 70 | |
Oliver Norburn | MD,M(C) | 32 | 78 | |
Shandon Baptiste | MD,M,MO(C) | 26 | 83 | |
Jermaine Francis | MO(DEC) | 22 | 65 | |
Ashley Charles | M(C),MO(DEC) | 25 | 68 | |
Joshua Isaac | A(C) | 24 | 72 | |
Jamal Charles | MO,A(C) | 29 | 70 | |
Antonio German | A(EC) | 33 | 75 | |
Regan Charles-Cook | MO(DEC),A(DE) | 27 | 81 | |
Darius Johnson | MO(DE),A(DEC) | 23 | 75 | |
Saydrel Lewis | MO(DE),A(DEC) | 27 | 73 | |
Myles Hippolyte | MO(DE),A(DEC) | 30 | 73 | |
Lucas Akins | D,MD,M(D),MO(DE),A(DEC) | 35 | 76 |
Historial da Taça | |
Nenhum |