Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|
![]() | Hernán Galindez | GR | 38 | 83 |
![]() | Moisés Ramírez | GR | 24 | 83 |
![]() | Alexander Domínguez | GR | 37 | 83 |
![]() | Joel Ordóñez | D(C) | 20 | 85 |
![]() | Robert Arboleda | D(C) | 33 | 85 |
![]() | Willian Pacho | D(C) | 23 | 90 |
![]() | Félix Torres | D(C) | 28 | 86 |
![]() | Cristian Ramírez | D,MD,M(E) | 30 | 86 |
![]() | Pervis Estupiñán | D,MD,M(E) | 27 | 90 |
![]() | Diego Palacios | D,MD,M(E) | 25 | 85 |
![]() | Piero Hincapié | D(EC),MD,M(E) | 23 | 90 |
![]() | Carlos Gruezo | MD,M(C) | 29 | 85 |
![]() | Moisés Caicedo | D(D),MD,M(C) | 23 | 92 |
![]() | Alan Franco | MD,M,MO(C) | 26 | 85 |
![]() | José Cifuentes | MD,M,MO(C) | 26 | 85 |
![]() | Joao Ortiz | MD,MO(C),M(DC) | 28 | 84 |
![]() | Angelo Preciado | D,MD,M,MO(D) | 27 | 85 |
![]() | Kendry Páez | M(C),MO(DEC) | 17 | 85 |
![]() | Leonardo Campana | A(C) | 24 | 84 |
![]() | Jordy Caicedo | A(C) | 27 | 83 |
![]() | Renato Ibarra | MO,A(D) | 34 | 83 |
![]() | Gonzalo Plata | MO,A(DE) | 24 | 85 |
![]() | Jhojan Julio | MO(DEC),A(DE) | 27 | 83 |
![]() | Enner Valencia | MO(DE),A(DEC) | 35 | 88 |
![]() | Janner Corozo | MO,A(DEC) | 29 | 83 |
Historial da Taça | |
Nenhum |