Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|
Miguel Lloyd | GR | 42 | 74 | |
Alessandro Baroni | GR | 25 | 73 | |
Noam Baumann | GR | 28 | 77 | |
César García | D(C) | 31 | 76 | |
Christian Schoissengeyr | D(C) | 30 | 77 | |
Luiyi de Lucas | D,MD(C) | 30 | 77 | |
Ernesto Trinidad | D,MD(D) | 29 | 75 | |
Yoan Melo | D,MD(DE) | 30 | 75 | |
Júnior Firpo | D,MD,M(E) | 28 | 86 | |
Robert Rosado | M(C) | 29 | 75 | |
Jean Carlos López | M(C) | 31 | 76 | |
Rafael Flores | MD,M(C) | 33 | 74 | |
Wilman Modesta | MD,M(C) | 29 | 74 | |
Carlos Julio Martínez | D,MD,M(D) | 30 | 78 | |
Peter Federico | D,MD,M(E),MO(DE) | 22 | 82 | |
Manny Rodríguez | D,MD,M(E),MO(DE) | 26 | 76 | |
Júnior Martínez | MO(DEC) | 27 | 74 | |
Óscar Ureña | MO(DEC) | 21 | 77 | |
Fran Núñez | D,MD,M(D),MO(DEC) | 29 | 75 | |
Ronaldo Vásquez | MO,A(E) | 25 | 76 | |
Mariano Díaz | A(C) | 31 | 83 | |
Edipo Rodríguez | MO(DEC),A(DE) | 31 | 75 | |
Edarlyn Reyes | MO(DE),A(DEC) | 27 | 77 | |
Dorny Romero | MO(DE),A(DEC) | 27 | 76 | |
Heinz Mörschel | MO,A(DEC) | 27 | 78 |
Historial da Taça | |
Nenhum |