Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|
![]() | Kabelo Dambe | GR | 35 | 75 |
![]() | Simisani Mathumo | D(C) | 33 | 75 |
![]() | Thatayaone Ditlhokwe | D(C) | 26 | 80 |
![]() | Ofentse Nato | MD(C) | 35 | 73 |
![]() | Owen Moyo | D,MD,M(E) | 20 | 65 |
![]() | Renei Batlokwa | M(C) | 27 | 65 |
![]() | Brandon Wilson | MD,M(C) | 29 | 75 |
![]() | Gape Mohutsiwa | MD,M(C) | 28 | 78 |
![]() | Galabgwe Moyana | M,MO(E) | 35 | 75 |
![]() | Ntesang Simanyana | M,MO(C) | 34 | 73 |
![]() | Lizo Skweyiya | MO(DEC) | 21 | 65 |
![]() | Tumisang Orebonye | A(C) | 29 | 75 |
![]() | Mogakolodi Ngele | MO,A(DC) | 34 | 75 |
![]() | Kabelo Seakanyeng | MO(DE),A(DEC) | 31 | 73 |
Historial da Taça | |
Nenhum |