Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|
Marcel Dandjinou | GR | 26 | 68 | |
Loukmane Farou Moussa | GR | 22 | 65 | |
Saturnin Allagbé | GR | 31 | 78 | |
Arsène Menessou | D(E) | 36 | 77 | |
Moïse Adilehou | D(C) | 29 | 78 | |
Mohamed Tijani | D(C) | 27 | 78 | |
Olivier Verdon | D(C) | 29 | 83 | |
Yohan Roche | D(C) | 27 | 80 | |
Cédric Hountondji | D(C) | 30 | 84 | |
David Kiki | D,MD(E) | 31 | 82 | |
Khaled Adénon | D,MD(C) | 39 | 79 | |
Sessi D'Almeida | MD,M(C) | 29 | 80 | |
Mariano Ahouangbo | MD,M(C) | 22 | 76 | |
Rodrigue Kossi Fiogbé | D,MD,M(C) | 24 | 76 | |
Jordan Adéoti | D,MD,M(C) | 35 | 78 | |
Mattéo Ahlinvi | D(E),MD,M(EC) | 25 | 76 | |
Youssouf Assogba | D,MD,M(D) | 23 | 76 | |
Brandon Agounon | D(D),MD,M(DC) | 30 | 76 | |
Yanick Aguemon | M,MO(DE) | 32 | 77 | |
Jodel Dossou | MO(DEC) | 32 | 78 | |
Steve Mounié | A(C) | 30 | 86 | |
Jacques Bessan | A(DEC) | 31 | 77 | |
Cebio Soukou | MO(DE),A(DEC) | 32 | 78 | |
Aiyegun Tosin | MO(DE),A(DEC) | 26 | 83 | |
Andreas Hountondji | MO(DE),A(DEC) | 22 | 82 |
Historial da Taça | |
Nenhum |