Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|
![]() | Macarthur Arakaza | GR | 29 | 64 |
![]() | Mattéo Nkurunziza | GR | 20 | 65 |
![]() | Frédéric Nsabiyumva | D(C) | 29 | 78 |
![]() | Pierre Kwizera | D(C) | 33 | 63 |
![]() | Eric Ndizeye | D(C) | 25 | 67 |
![]() | Claus Niyukuri | D(EC) | 25 | 75 |
![]() | Marco Weymans | D,MD,M(E) | 27 | 76 |
![]() | Gaël Bigirimana | MD,M(C) | 31 | 75 |
![]() | Trésor Mossi | MD,M(C) | 23 | 67 |
![]() | Jospin Nshimirimana | MD,M(C) | 23 | 75 |
![]() | Christophe Nduwarugira | D(E),MD,M(C) | 30 | 77 |
![]() | Youssouf Ndayishimiye | D,MD,M(C) | 26 | 88 |
![]() | Parfait Bizoza | D,MD,M(C) | 26 | 76 |
![]() | Moses Akimana | D,MD,M(DEC) | 25 | 67 |
![]() | Jordi Liongola | M(D),MO(DE) | 24 | 74 |
![]() | Bonfils Caleb Bimenyimana | A(C) | 27 | 76 |
![]() | Abdul Razak Fiston | A(C) | 31 | 75 |
![]() | Valentin Delanys | A(C) | 31 | 73 |
![]() | Mohamed Amissi | MO,A(DE) | 24 | 74 |
![]() | Pacifique Niyongabire | MO,A(DE) | 25 | 74 |
![]() | Saido Berahino | MO(DE),A(DEC) | 31 | 77 |
![]() | Bienvenue Kanakimana | MO(DE),A(DEC) | 25 | 75 |
![]() | Saidi Ntibazonkiza | MO,A(DEC) | 37 | 74 |
![]() | Elvis Kamsoba | MO,A(DEC) | 28 | 78 |
Historial da Taça | |
Nenhum |