Estádio | Clube | ||
Lotação: 52,000 | Deportivo Cali | ||
Lotação: 50,000 | Junior FC | ||
Lotação: 47,000 | Millonarios | ||
Lotação: 47,000 | Independiente Santa Fé | ||
Lotação: 45,955 | Independiente Medellín | ||
Lotação: 45,955 | Atlético Nacional | ||
Lotação: 45,195 | |||
Lotação: 43,678 | Once Caldas | ||
Lotação: 42,901 | Cúcuta Deportivo | ||
Lotação: 38,000 | Atlético FC | ||
Lotação: 38,000 | Boca Juniors de Cali | ||
Lotação: 38,000 | América de Cali | ||
Lotação: 36,343 | |||
Lotação: 31,000 | Deportes Tolima | ||
Lotação: 30,313 | Deportivo Pereira | ||
Lotação: 29,000 | Deportes Quindío | ||
Lotação: 28,500 | Atlético Bucaramanga | ||
Lotação: 25,000 | Real Cartagena | ||
Lotação: 25,000 | Deportivo Pasto | ||
Lotação: 23,000 | |||
Lotação: 22,000 | Atlético Huila | ||
Lotação: 20,630 | Boyacá Chicó | ||
Lotação: 20,630 | Patriotas Boyacá | ||
Lotação: 20,000 | Barranquilla FC | ||
Lotação: 16,000 | Unión Magdalena | ||
Lotação: 16,000 | Cortuluá | ||
Lotação: 15,000 | Llaneros FC | ||
Lotação: 14,000 | Deportivo Rionegro | ||
Lotação: 14,000 | Aguilas Doradas | ||
Lotação: 14,000 | |||
Lotação: 12,000 | Itagüí Leones | ||
Lotação: 12,000 | Jaguares de Córdoba | ||
Lotação: 12,000 | |||
Lotação: 12,000 | Envigado | ||
Lotação: 12,000 | |||
Lotação: 12,000 | Bogotá FC | ||
Lotação: 10,400 | Alianza | ||
Lotação: 10,000 | |||
Lotação: 10,000 | |||
Lotação: 9,500 | Valledupar | ||
Lotação: 9,000 | Orsomarso SC | ||
Lotação: 9,000 | Internacional de Palmira | ||
Lotação: 8,000 | Tigres FC | ||
Lotação: 8,000 | Real Cundinamarca | ||
Lotação: 7,800 | Fortaleza CEIF | ||
Lotação: 7,800 | CD La Equidad | ||
Lotação: 5,000 | |||
Lotação: 3,500 | Universitario Popayán | ||
Lotação: 3,000 | Real Santander | ||
Lotação: 3,000 |